按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
2023/001期 32 11111111111家禽11
2023/002期 39 222222122221野兽1
2023/003期 18 13333332333家禽11
2023/004期 39 444444341441野兽1
2023/005期 41 15555554525家禽11
2023/006期 47 266666563161野兽1
2023/007期 26 37717767427家禽12
2023/008期 06 41882887838家禽21
2023/009期 09 52993989149家禽32
2023/010期 09 6310104109102510家禽43
2023/011期 16 7411115111101136家禽54
2023/012期 49 8512612211124711野兽1
2023/013期 15 6113713312135822野兽2
2023/014期 13 1714814413146933野兽3
2023/015期 12 2819155141571044野兽4
2023/016期 36 39210166151681155野兽5
2023/017期 48 410311177161791266野兽6
2023/018期 26 54112188171810137家禽17
2023/019期 32 6152131991911148家禽21
2023/020期 49 723142010120121591野兽1
2023/021期 45 83141521221131610家禽11
2023/022期 07 9425162213221711家禽22
2023/023期 40 53617232423118121野兽1
2023/024期 36 1647243524219132野兽2
2023/025期 09 275812542532014家禽11
2023/026期 32 386922651421151野兽2
2023/027期 35 497103621522162野兽1
2023/028期 02 5101141732623173野兽2
2023/029期 18 61111252843718家禽11
2023/030期 36 712213395481191野兽1
2023/031期 11 8133141106592202野兽2
2023/032期 11 91441521176103213野兽3
2023/033期 04 15516311287114224野兽4
2023/034期 47 11661741398125235野兽5
2023/035期 48 217718114109136246野兽6
2023/036期 04 1881912151110147257野兽7
2023/037期 21 11992023161115826家禽11
2023/038期 30 220102134171121627家禽22
2023/039期 09 321112245181317128家禽33
2023/040期 31 42212235619114229家禽44
2023/041期 23 523132462021513301野兽1
2023/042期 05 6241425712131624家禽11
2023/043期 39 715268222417351家禽21
2023/044期 11 8116279235184621野兽2
2023/045期 16 21728101246195732野兽3
2023/046期 30 1318291122572064家禽11
2023/047期 12 2419303268217151野兽1
2023/048期 02 353114279228262野兽2
2023/049期 13 461252810239373野兽3
2023/050期 23 5721329112410484野兽4
2023/051期 05 683241301225115家禽11
2023/052期 26 7935231132612611野兽1
2023/053期 21 810146332271372家禽11
2023/054期 46 91125741281483家禽22
2023/055期 06 101236851229154家禽33
2023/056期 21 111347962301615家禽44
2023/057期 03 125810731311726家禽51
2023/058期 49 1316118423218371野兽2
2023/059期 39 147112953331948家禽13
2023/060期 04 1821310643420591野兽4
2023/061期 46 1293141153521610家禽11
2023/062期 27 21041512163622711家禽21
2023/063期 32 31115161327238121野兽1
2023/064期 46 4212617148124913家禽12
2023/065期 09 53137181512251014家禽23
2023/066期 42 6414819162132615家禽34
2023/067期 08 75159201732271161野兽5
2023/068期 48 86161018431282172野兽1
2023/069期 20 97171111954293183野兽1
2023/070期 40 81812220651304194野兽1
2023/071期 49 1919321762315205野兽2
2023/072期 06 2102014228733221家禽11
2023/073期 09 3112125239433122家禽22
2023/074期 02 41236241015342231野兽1
2023/075期 18 5131472511263524家禽11
2023/076期 07 614258261237125家禽22
2023/077期 21 715369271381226家禽33
2023/078期 37 81641028141923271野兽1
2023/079期 05 9175111291521034家禽11
2023/080期 19 10186212301631151家禽22
2023/081期 35 11197313174121621野兽1
2023/082期 25 12208141185132732野兽2
2023/083期 01 13219152196143843野兽3
2023/084期 39 1410116320715495家禽14
2023/085期 37 151111742181651061野兽5
2023/086期 30 1621211852291767家禽11
2023/087期 31 17313219623101818家禽22
2023/088期 27 18143207241119129家禽31
2023/089期 06 191154218251220210家禽41
2023/090期 30 202165229261321311家禽52
2023/091期 35 2131762327142241121野兽1
2023/092期 33 22418724128235213家禽11
2023/093期 44 23519825229163141野兽2
2023/094期 01 24620263302174152野兽1
2023/095期 24 2572114313285163野兽2
2023/096期 04 822215324396174野兽3
2023/097期 13 1923263354107185野兽4
2023/098期 28 10241373465118196野兽5
2023/099期 06 1112524835761220家禽11
2023/100期 08 21226359368131211野兽2
2023/101期 23 31327463791142222野兽1
2023/102期 47 414285738102153233野兽2
2023/103期 39 5296813911316424家禽13
2023/104期 24 61307240124175251野兽4
2023/105期 33 723181341518626家禽11
2023/106期 16 3329244216197271野兽1
2023/107期 28 43310354327208282野兽2
2023/108期 20 15341146443219293野兽1
2023/109期 36 263512745412210304野兽1
2023/110期 16 736131846522311315野兽2
2023/111期 18 1837142947632432家禽11
2023/112期 14 29153104874251331野兽1
2023/113期 01 31014114985262342野兽2
2023/114期 43 411215125096335家禽11
2023/115期 15 532613511071436家禽21
2023/116期 49 6147145211825371野兽2
2023/117期 41 72518155312936家禽11
2023/118期 01 8369165413104711野兽1
2023/119期 28 47110175514115822野兽2
2023/120期 44 1582111856156933野兽1
2023/121期 30 269312195716174家禽12
2023/122期 42 3710413205817285家禽23
2023/123期 21 481151421593916家禽34
2023/124期 35 5912615601410271野兽1
2023/125期 22 610137161251138家禽11
2023/126期 11 7111481713612491野兽1
2023/127期 02 8129181247135102野兽2
2023/128期 31 913110192358611家禽11
2023/129期 35 10142112046917121野兽1
2023/130期 21 11153122115102813家禽11
2023/131期 43 12164132226111914家禽22
2023/132期 06 13175142337212115家禽33
2023/133期 43 14186152448313116家禽44
2023/134期 09 15197162559141217家禽55
2023/135期 07 162081726610115318家禽66
2023/136期 14 1721182771121614191野兽1
2023/137期 06 182211928812317220家禽11
2023/138期 01 192322991341831211野兽1
2023/139期 07 202431301014519222家禽11
2023/140期 13 2125431111562013231野兽1
2023/141期 17 22265132121672124家禽11
2023/142期 05 23276233131782235家禽22
2023/143期 29 24287334141892346家禽33
2023/144期 37 2529835151910245711野兽1
2023/145期 06 263091361620112562家禽11
2023/146期 14 2731237172112267131野兽1
2023/147期 22 28321338181327824家禽11
2023/148期 01 293323919114289351野兽1
2023/149期 33 30343140202291046家禽11
2023/150期 06 31354241213130117家禽22
2023/151期 30 32365342224231128家禽33
2023/152期 12 33376423533213191野兽1
2023/153期 19 3438751246433210家禽11
2023/154期 03 358622575341311家禽21
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 15111119101481681420877778074
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势